Consultazione Elettorale del 29 ottobre 2006
A seguito della consultazione elettorale di domenica 29 ottobre 2006, effettuata con le modalità previste dal vigente Statuto, si riporta di seguito l’elenco dei membri (undici) e dei non eletti (quattro):
N. | CANDIDATO | VOTI | ESITO |
1 | BARALDI Marco | 22 | ELETTO |
2 | BISI Stefano | 53 | ELETTO |
3 | CASTRINI Maurizio | 23 | DIMESSO in gennaio 08 |
4 | MARCHESELLI Anselmo | 56 | ELETTO |
5 | MAZZOCCHI Bruno | 21 | ELETTO |
6 | PAPAZZONI Mauro | 16 | ELETTO |
7 | RECANATESI Enzo | 36 | ELETTO |
8 | ROTONDO Raffaele | 21 | ELETTO |
9 | SBRAVATI Ezio | 12 | ELETTO |
10 | TASCHERA Claudio | 25 | ELETTO |
11 | VINCENTI Fernando | 19 | ELETTO |
12 | BELFANTI Carlo Marco | 11 | Non eletto |
13 | GUERNIERI Stefano | 11 | ELETTO in aprile 08 |
14 | BARBIERI Attilio | 8 | Non eletto |
15 | MAURI Maurizio | 2 | Non eletto |
Visto, letto e confermato dalla Commissione Elettorale del seggio:
FERRARESI Avio (Presidente della commissione elettorale)
BISI Stefano
MARCHESELLIi Anselmo
RECANATESI Enzo
TASCHERA Claudio
GUERNIERI Stefano
MAURI Maurizio
MAZZOCCHI Bruno
ROTONDO Raffaele